Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:58:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:58:01 | 2 | 2,281 | 191,225 0.64 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:43 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 17:57:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 |
