Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:37:57 | 1 | 907 | 51.902 %0,18 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:55 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:43 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:39 | 2 | 2.089 | 165.403 %0,56 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:23 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 14:37:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
