区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:24:51 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:37 | 2 | 2,078 | 203,790 0.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:31 | 3 | 3,430 | 1,210,344 4.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:29 | 2 | 1,083 | 92,617 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 18:24:13 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 |
