Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:25:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:25:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:25:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:47 | 2 | 4,617 | 222,396 0.75 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:45 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:24:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
