区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:33:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:21 | 2 | 2,046 | 213,203 0.72% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:17 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:07 | 2 | 1,083 | 92,285 0.31% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:05 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:33:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:32:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:32:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/26 07:32:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
