Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:45:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:13 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:09 | 3 | 1.521 | 124.583 %0,42 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:05 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:45:01 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 18:44:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:44:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:44:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 18:44:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 |
