Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:14:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:13:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:55 26/04/2026 | 2 | 2.217 | 163.668 0,55% | 252 | ||
21:13:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:13:47 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:13:45 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:13:43 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:13:41 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:13:39 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:13:37 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
21:13:35 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:33 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:31 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:29 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:27 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:13:25 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
21:13:23 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
