Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:31:13 | 2 | 2.590 | 524.931 %1,75 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:07 | 2 | 2.089 | 176.567 %0,59 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:31:01 | 2 | 1.083 | 99.964 %0,34 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:55 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:43 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 19:30:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
