Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:32:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:32:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:32:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:32:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:32:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:57 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:55 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:53 | 2 | 1,791 | 149,283 0.5 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:43 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 19:31:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
