Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 11:22:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 11:22:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18/04/2026 11:22:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:22:06 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:21:57 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:21:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:21:48 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:42 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:39 | 4 | 1 233 | 154 804 0,39 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:21:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:21:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:24 | 3 | 1 819 | 180 611 0,46 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
