Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 17:17:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:17:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:17:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:30 | 1 | 800 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 17:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
