Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 02:57:47 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:44 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:41 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:38 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:35 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:29 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:26 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:23 | 3 | 1.175 | 142.710 %0,36 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:20 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:17 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:14 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:11 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:08 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:05 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:57:02 | 2 | 924 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:56:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:56:56 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:56:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 02:56:50 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
