Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 06:08:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:15 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 06:08:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:48 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 06:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
