Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 08:36:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 08:36:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 08:36:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 08:36:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:06 | 1 | 1 222 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 08:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 08:36:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 08:35:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 08:35:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 08:35:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
