Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 09:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:24 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:06 | 2 | 989 | 81.091 0,21 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:27:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:26:57 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 09:26:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
