Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 1 | 0,00000478 | 0,00000148 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,00040144 | 0,00000144 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,00130144 | 0,00000144 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 3 | 1 | 0,00119635 | 0,00000342 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 2 | 2 | 0,00110185 | 0,00000208 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,03000141 | 0,00000141 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 2 | 2 | 0,00200209 | 0,00000209 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,00320141 | 0,00000141 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,00019374 | 0,00000144 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,00000855 | 0,00000154 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 1 | 0,02396145 | 0,00000111 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 1 | 0,00015303 | 0,00000189 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,05182109 | 0,00000153 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 3 | 1 | 0,00010989 | 0,00000317 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 2 | 2 | 0,00108886 | 0,0000021 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 2 | 4 | 0,0000183 | 0,00000284 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 2 | 0,48058991 | 0,00000168 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 1 | 1 | 0,00008 | 0,00000099 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 2 | 2 | 0,00001489 | 0,00000209 | ||
26.04.2026, 23:48:29 | 3 | 2 | 0,00197701 | 0,00000276 |
