Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00026 | 0,0000022 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 2 | 2 | 0,30096624 | 0,00000424 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00019503 | 0,0000022 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,01262703 | 0,00000282 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00005385 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00065204 | 0,0000022 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00630681 | 0,000002 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,04202007 | 0,00000282 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 2 | 2 | 0,00026352 | 0,00000424 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,00131055 | 0,00000282 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,00517812 | 0,00000446 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 2 | 2 | 0,00418717 | 0,00000416 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00370804 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,01360282 | 0,00000282 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,31485463 | 0,00000288 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00271868 | 0,0000022 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 1 | 0,00051722 | 0,0000022 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,00565137 | 0,00000288 | ||
28.04.2026, 09:49:56 | 1 | 2 | 0,00180557 | 0,00000288 |
