大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:30:57 | 1 | 2 | 0.9999497 | 0.0000097 | ||
2026/05/14 16:41:40 | 2 | 2 | 0.99994554 | 0.00000836 | ||
2026/05/14 20:56:48 | 1 | 2 | 0.99994 | 0.00000431 | ||
2026/05/14 07:29:06 | 1 | 2 | 0.99994 | 0.0001 | ||
2026/05/15 00:13:34 | 1 | 3 | 0.99993666 | 0.00000366 | ||
2026/05/14 22:30:01 | 2 | 2 | 0.99993346 | 0.00000212 | ||
2026/05/14 16:00:11 | 1 | 2 | 0.999927 | 0.00001 | ||
2026/05/14 10:23:25 | 1 | 2 | 0.99992064 | 0.00001064 | ||
2026/05/14 19:56:50 | 1 | 4 | 0.9999127 | 0.0000632 | ||
2026/05/15 02:07:53 | 1 | 2 | 0.999912 | 0.00000284 | ||
2026/05/14 06:44:23 | 1 | 2 | 0.99991 | 0.00000478 | ||
2026/05/15 02:21:44 | 2 | 1 | 0.99990916 | 0.00000314 | ||
2026/05/14 05:13:34 | 2 | 150 | 0.99986017 | 0.00005517 | ||
2026/05/14 14:45:48 | 2 | 4 | 0.99981927 | 0.00000897 | ||
2026/05/15 00:20:50 | 2 | 2 | 0.99981657 | 0.0000032 | ||
2026/05/14 03:43:49 | 2 | 2 | 0.9998 | 0.000007 | ||
2026/05/14 04:28:53 | 1 | 2 | 0.9997885 | 0.00000141 | ||
2026/05/14 13:35:56 | 5 | 2 | 0.99956714 | 0.00001158 | ||
2026/05/14 07:29:06 | 2 | 4 | 0.99951879 | 0.00000897 | ||
2026/05/14 07:03:04 | 1 | 2 | 0.99950248 | 0.00000226 |
