大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 06:46:35 | 1 | 2 | 0.7083635 | 0.00000322 | ||
2026/04/25 16:48:14 | 1 | 1 | 0.70835385 | 0.00000102 | ||
2026/04/25 14:17:27 | 1 | 1 | 0.70835003 | 0.00000725 | ||
2026/04/25 16:30:55 | 1 | 26 | 0.70834996 | 0.00001137 | ||
2026/04/25 16:28:03 | 1 | 44 | 0.70834996 | 0.00004447 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 37 | 0.70834996 | 0.00002491 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 42 | 0.70834996 | 0.00004231 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 62 | 0.70834996 | 0.00005139 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 39 | 0.70834996 | 0.00002672 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 55 | 0.70834996 | 0.00005525 | ||
2026/04/25 16:28:03 | 1 | 47 | 0.70834278 | 0.00003532 | ||
2026/04/26 06:46:35 | 1 | 118 | 0.70799609 | 0.00003895 | ||
2026/04/25 23:49:00 | 1 | 8 | 0.70796466 | 0.00001484 | ||
2026/04/25 22:58:09 | 1 | 1 | 0.70761786 | 0.00003563 | ||
2026/04/25 23:03:14 | 1 | 88 | 0.70758223 | 0.00003172 | ||
2026/04/26 08:31:19 | 1 | 2 | 0.70709419 | 0.00000155 | ||
2026/04/26 08:21:23 | 2 | 111 | 0.707038 | 0.00003719 | ||
2026/04/25 10:47:56 | 2 | 116 | 0.7069551 | 0.00003851 | ||
2026/04/26 00:16:13 | 6 | 2 | 0.7067967 | 0.00000479 | ||
2026/04/26 01:46:17 | 2 | 117 | 0.70675981 | 0.00004287 |
