大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:55:41 | 1 | 15 | 0.66689153 | 0.00001155 | ||
2026/04/26 04:08:49 | 1 | 2 | 0.66688563 | 0.00000377 | ||
2026/04/26 02:26:40 | 3 | 2 | 0.66674386 | 0.00000407 | ||
2026/04/27 01:14:14 | 1 | 11 | 0.66668532 | 0.00001922 | ||
2026/04/26 05:17:39 | 1 | 20 | 0.66657748 | 0.00002316 | ||
2026/04/26 14:34:21 | 1 | 2 | 0.66656083 | 0.00000143 | ||
2026/04/26 05:17:39 | 1 | 2 | 0.66650852 | 0.00000852 | ||
2026/04/26 20:08:09 | 1 | 2 | 0.6663885 | 0.00000223 | ||
2026/04/26 22:18:42 | 1 | 2 | 0.66628011 | 0.00000322 | ||
2026/04/26 13:02:38 | 1 | 2 | 0.66624509 | 0.00000143 | ||
2026/04/26 21:58:11 | 1 | 16 | 0.66601445 | 0.0000117 | ||
2026/04/26 14:48:34 | 1 | 2 | 0.6659822 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 21:19:31 | 1 | 1 | 0.66584824 | 0.0000055 | ||
2026/04/27 01:14:14 | 1 | 1 | 0.66584274 | 0.0000222 | ||
2026/04/26 19:46:23 | 2 | 2 | 0.66563123 | 0.00000221 | ||
2026/04/26 04:30:38 | 1 | 2 | 0.66528383 | 0.00000294 | ||
2026/04/26 17:46:00 | 1 | 13 | 0.66526505 | 0.00001021 | ||
2026/04/26 13:14:37 | 1 | 2 | 0.66524385 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 05:17:39 | 1 | 2 | 0.6651697 | 0.00000156 | ||
2026/04/26 22:49:21 | 1 | 1 | 0.66503781 | 0.00000165 |
