大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:38:03 | 1 | 2 | 1.79057434 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 11:32:01 | 1 | 2 | 1.79041656 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 09:27:49 | 1 | 6 | 1.78915 | 0.00000373 | ||
2026/05/13 13:22:15 | 1 | 2 | 1.78886275 | 0.0000144 | ||
2026/05/12 23:13:10 | 3 | 2 | 1.78857142 | 0.00001108 | ||
2026/05/13 07:04:07 | 1 | 13 | 1.78846192 | 0.0000249 | ||
2026/05/13 05:00:12 | 2 | 3 | 1.78824212 | 0.0000048 | ||
2026/05/13 06:14:09 | 1 | 2 | 1.78806406 | 0.00000172 | ||
2026/05/12 19:14:04 | 1 | 2 | 1.7880419 | 0.00000338 | ||
2026/05/12 20:12:49 | 1 | 1 | 1.78803852 | 0.00000132 | ||
2026/05/13 13:25:42 | 1 | 2 | 1.78624311 | 0.00000151 | ||
2026/05/13 00:31:31 | 1 | 5 | 1.78527673 | 0.00000237 | ||
2026/05/12 20:12:49 | 1 | 2 | 1.78515333 | 0.00000283 | ||
2026/05/12 19:14:04 | 1 | 1 | 1.7848366 | 0.00000176 | ||
2026/05/13 08:04:50 | 4 | 2 | 1.78386655 | 0.00000357 | ||
2026/05/13 10:09:05 | 1 | 2 | 1.78349039 | 0.0000144 | ||
2026/05/13 15:22:18 | 1 | 1 | 1.78296547 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 20:21:58 | 1 | 2 | 1.78172081 | 0.00000448 | ||
2026/05/13 03:45:41 | 1 | 2 | 1.781579 | 0.000003 | ||
2026/05/13 03:07:04 | 2 | 2 | 1.78116676 | 0.00000446 |
