大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:07:38 | 2 | 1 | 1.04647891 | 0.00000192 | ||
2026/04/25 14:17:27 | 1 | 2 | 1.04600252 | 0.00000166 | ||
2026/04/25 21:13:34 | 1 | 2 | 1.04580008 | 0.00000142 | ||
2026/04/26 03:13:25 | 1 | 2 | 1.04563192 | 0.0000033 | ||
2026/04/26 04:45:24 | 12 | 1 | 1.04502677 | 0.00000858 | ||
2026/04/26 02:49:55 | 1 | 11 | 1.04421361 | 0.0000433 | ||
2026/04/25 17:36:51 | 1 | 18 | 1.04368023 | 0.00001636 | ||
2026/04/26 02:38:49 | 200 | 1 | 1.04346075 | 0.00030029 | ||
2026/04/25 14:17:27 | 1 | 2 | 1.04326146 | 0.00000166 | ||
2026/04/25 11:46:33 | 1 | 3 | 1.04310392 | 0.000003 | ||
2026/04/25 11:11:46 | 1 | 5 | 1.0429101 | 0.0000045 | ||
2026/04/25 13:50:41 | 22 | 2 | 1.04260738 | 0.00002088 | ||
2026/04/26 00:53:38 | 1 | 22 | 1.04245016 | 0.0000779 | ||
2026/04/25 18:48:38 | 1 | 2 | 1.04228684 | 0.0000225 | ||
2026/04/26 00:53:38 | 1 | 2 | 1.04178254 | 0.00000287 | ||
2026/04/25 18:22:29 | 3 | 7 | 1.04172415 | 0.00000434 | ||
2026/04/25 11:11:46 | 1 | 4 | 1.0412221 | 0.0000022 | ||
2026/04/26 09:24:25 | 1 | 34 | 1.04110609 | 0.00002407 | ||
2026/04/26 04:45:24 | 1 | 5 | 1.04036832 | 0.00000438 | ||
2026/04/25 15:33:09 | 167 | 1 | 1.04026218 | 0.00013727 |
