Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | $0,001083 | 67 | 513 | Frappe clôturée | 21/10/2024 12:37:04 | |
| 622 | $0,003096 | 49 037 | 512 | Frappe clôturée | 11/06/2024 14:40:16 | |
| 623 | $0,000000774 | 863 | 512 | Frappe en coursProgression : 100 % | 01/09/2025 18:39:07 | |
| 624 | $0,002319 | 16 649 | 511 | Frappe en coursProgression : 37,53 % | 30/05/2024 16:24:55 | |
| 625 | $0,0007353 | 2 818 | 511 | Frappe en coursProgression : 26,15 % | 23/08/2024 15:00:23 | |
| 626 | $0,00006987 | 12 255 | 510 | Frappe clôturée | 24/03/2025 00:10:06 | |
| 627 | $0,000003478 | 23 671 | 508 | Frappe clôturée | 09/06/2024 04:59:33 | |
| 628 | $0,000001238 | 2 003 | 508 | Frappe en coursProgression : 98,04 % | 25/12/2024 20:19:37 | |
| 629 | $0,000773 | 660 | 508 | Frappe en coursProgression : 100 % | 01/09/2025 19:03:10 | |
| 630 | $0,2311 | 37 553 | 507 | Frappe en coursProgression : 32,26 % | 18/10/2024 00:19:57 | |
| 631 | $0,0003493 | 44 027 | 507 | Frappe en coursProgression : 41,74 % | 24/11/2024 06:56:18 | |
| 632 | $0,06192 | 94 | 506 | Frappe clôturée | 19/10/2024 22:14:27 | |
| 633 | $0,000000774 | 29 299 | 506 | Frappe clôturée | 21/10/2024 08:51:32 | |
| 634 | $0,00001547 | 679 | 506 | Frappe en coursProgression : 99,07 % | 28/05/2025 19:35:05 | |
| 635 | $0,000774 | 80 | 505 | Frappe clôturée | 18/10/2024 11:30:58 | |
| 636 | $0,000009223 | 13 694 | 505 | Frappe en coursProgression : 8,33 % | 23/10/2024 09:55:08 | |
| 637 | $0,773 | 5 260 | 504 | Frappe en coursProgression : 99,89 % | 06/05/2024 20:47:29 | |
| 638 | $0,0001552 | 41 875 | 504 | Frappe en coursProgression : 2,9 % | 01/06/2024 15:54:49 | |
| 639 | $0,00000002477 | 47 727 | 504 | Frappe clôturée | 11/06/2024 11:31:37 | |
| 640 | $0,6192 | 2 429 | 502 | Frappe en coursProgression : 52,45 % | 10/06/2024 23:22:44 |


















