Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | < $0,00000001 | 166.261 | 1.390 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 21,66% | 18:01:17 21/04/2024 | |
| 262 | $0,00001406 | 111.288 | 1.382 | Quá trình đúc đã đóng | 01:22:39 19/11/2024 | |
| 263 | $0,03046 | 9.520 | 1.379 | Quá trình đúc đã đóng | 08:52:42 21/04/2024 | |
| 264 | $0,000703 | 88.548 | 1.373 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 265 | $0,03905 | 46.928 | 1.373 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,46% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 266 | $0,0004593 | 6.163 | 1.345 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 95,41% | 14:55:32 25/09/2024 | |
| 267 | $0,0002109 | 142.911 | 1.339 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 268 | < $0,00000001 | 147.981 | 1.334 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 269 | $0,007811 | 179.942 | 1.334 | Quá trình đúc đã đóng | 04:26:11 01/11/2024 | |
| 270 | $0,00003905 | 10.941 | 1.330 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 95,4% | 13:20:05 28/07/2024 | |
| 271 | $0,0001562 | 8.658 | 1.329 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 90,56% | 11:50:22 18/09/2024 | |
| 272 | $0,0000007733 | 52.269 | 1.308 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 273 | $0,001302 | 86.378 | 1.304 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 274 | $0,4686 | 9.239 | 1.302 | Tổng cung cố định | 09:17:34 20/04/2024 | |
| 275 | $0,00002249 | 42.297 | 1.291 | Quá trình đúc đã đóng | 05:38:04 05/02/2025 | |
| 276 | $0,0001484 | 15.541 | 1.287 | Quá trình đúc đã đóng | 14:51:36 20/04/2024 | |
| 277 | $0,00005311 | 24.379 | 1.284 | Quá trình đúc đã đóng | 00:25:37 05/11/2024 | |
| 278 | $0,003905 | 44.263 | 1.281 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 11,02% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 279 | $0,00002343 | 111.453 | 1.276 | Quá trình đúc đã đóng | 22:33:45 19/11/2024 | |
| 280 | $0,00007811 | 16.090 | 1.271 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 23,52% | 18:51:18 22/12/2024 |



















