ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $0.000007752 | 8,287 | 1,666 | ミント進行中進捗状況 95.49% | 2024/07/27 11:04:16 | |
| 222 | -- | 2,353 | 1,664 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 223 | $0.0006201 | 41,860 | 1,645 | ミント進行中進捗状況 66.04% | 2024/08/21 03:30:32 | |
| 224 | $0.07744 | 10,690 | 1,644 | ミント完了 | 2024/04/21 18:01:17 | |
| 225 | -- | 4,020 | 1,644 | ミント完了 | 2025/10/07 13:06:27 | |
| 226 | 0 | 21,952 | 1,643 | ミント進行中進捗状況 69.48% | 2024/10/26 22:53:52 | |
| 227 | 0 | 112,061 | 1,618 | ミント完了 | 2024/07/24 04:26:05 | |
| 228 | 0 | 4,540 | 1,613 | ミント完了 | 2024/05/26 22:09:03 | |
| 229 | $0.0031 | 61,858 | 1,609 | ミント完了 | 2024/06/21 08:49:30 | |
| 230 | $0.00000001395 | 55,559 | 1,603 | ミント完了 | 2024/05/03 04:04:37 | |
| 231 | $0.0000006201 | 49,209 | 1,597 | ミント進行中進捗状況 99.91% | 2024/07/03 11:11:38 | |
| 232 | $0.000124 | 2,899 | 1,587 | 固定供給 | 2024/04/20 22:43:14 | |
| 233 | $0.0001085 | 104,272 | 1,576 | ミント完了 | 2024/11/19 10:24:28 | |
| 234 | $0.00004108 | 52,017 | 1,575 | ミント完了 | 2024/09/30 09:41:40 | |
| 235 | $0.001317 | 67,220 | 1,569 | ミント完了 | 2024/04/20 12:00:22 | |
| 236 | $0.00002713 | 82,013 | 1,568 | ミント完了 | 2024/10/15 15:58:25 | |
| 237 | $0.000031 | 43,845 | 1,563 | ミント進行中進捗状況 81.28% | 2024/07/24 10:53:51 | |
| 238 | $0.0007752 | 8,966 | 1,547 | ミント進行中進捗状況 90.65% | 2024/10/14 15:22:35 | |
| 239 | $0.00007752 | 111,114 | 1,544 | ミント完了 | 2024/10/12 18:17:13 | |
| 240 | 0 | 511 | 1,528 | ミント完了 | 2024/04/21 06:00:42 |



















