| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 07:23:19) | 17/04/2026, 07:23:19 | 4 inputs 0.00852608 | 2 outputs 0.0085097 | 0.00001638 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:16) | 17/04/2026, 07:23:16 | 1 inputs 0.00106971 | 2 outputs 0.00106683 | 0.00000288 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:04) | 17/04/2026, 07:23:04 | 1 inputs 0.20680935 | 2 outputs 0.20680605 | 0.0000033 |
Pendiente(17/04/2026, 07:22:56) | 17/04/2026, 07:22:56 | 3 inputs 0.21492406 | 2 outputs 0.21491642 | 0.00000764 |
Pendiente(17/04/2026, 07:22:30) | 17/04/2026, 07:22:30 | 1 inputs 0.00034 | 2 outputs 0.00033554 | 0.00000446 |
Pendiente(17/04/2026, 07:22:14) | 17/04/2026, 07:22:14 | 4 inputs 0.03686051 | 5 outputs 0.03685545 | 0.00000506 |
Pendiente(17/04/2026, 07:22:09) | 17/04/2026, 07:22:09 | 1 inputs 0.00389 | 1 outputs 0.0038878 | 0.0000022 |
Pendiente(17/04/2026, 07:21:40) | 17/04/2026, 07:21:40 | 1 inputs 0.00313266 | 2 outputs 0.00312843 | 0.00000423 |
Pendiente(17/04/2026, 07:21:01) | 17/04/2026, 07:21:01 | 1 inputs 0.02713007 | 2 outputs 0.02712561 | 0.00000446 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:55) | 17/04/2026, 07:20:55 | 1 inputs 0.00069318 | 1 outputs 0.00069208 | 0.0000011 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:55) | 17/04/2026, 07:20:55 | 1 inputs 0.0124719 | 4 outputs 0.01246784 | 0.00000406 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:37) | 17/04/2026, 07:20:37 | 1 inputs 0.00026548 | 2 outputs 0.00026407 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:32) | 17/04/2026, 07:20:32 | 1 inputs 0.00012119 | 1 outputs 0.00011965 | 0.00000154 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:32) | 17/04/2026, 07:20:32 | 1 inputs 0.0001454 | 1 outputs 0.00014398 | 0.00000142 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:27) | 17/04/2026, 07:20:27 | 3 inputs 0.05359028 | 3 outputs 0.0535814 | 0.00000888 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:21) | 17/04/2026, 07:20:21 | 1 inputs 0.07711223 | 2 outputs 0.07710941 | 0.00000282 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:10) | 17/04/2026, 07:20:10 | 2 inputs 0.05320871 | 3 outputs 0.05320379 | 0.00000492 |
Pendiente(17/04/2026, 07:20:08) | 17/04/2026, 07:20:08 | 1 inputs 0.43122466 | 2 outputs 0.43122256 | 0.0000021 |
Pendiente(17/04/2026, 07:19:50) | 17/04/2026, 07:19:50 | 1 inputs 0.00058611 | 2 outputs 0.00058301 | 0.0000031 |
Pendiente(17/04/2026, 07:19:39) | 17/04/2026, 07:19:39 | 1 inputs 3.4508688 | 2 outputs 3.45086707 | 0.00000173 |
