区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,934 | 2026/04/25 16:30:55 | 1,470,077 | 3.125 0.02319039 | 0.0000079 | ||
1,037 | 2026/04/25 16:28:03 | 1,145,179 | 3.125 0.03593268 | 0.00003465 | ||
2,386 | 2026/04/25 16:18:44 | 1,354,583 | 3.125 0.04578613 | 0.00001918 | ||
4,624 | 2026/04/25 15:37:43 | 2,155,137 | 3.125 0.00569302 | 0.00000123 | ||
4,421 | 2026/04/25 15:33:09 | 1,681,125 | 3.125 0.01171251 | 0.00000264 | ||
3,695 | 2026/04/25 15:26:00 | 1,846,613 | 3.125 0.00967019 | 0.00000261 | ||
3,831 | 2026/04/25 15:23:40 | 1,660,562 | 3.125 0.03285503 | 0.00000857 | ||
3,454 | 2026/04/25 14:42:42 | 1,564,731 | 3.125 0.02215085 | 0.00000641 | ||
3,693 | 2026/04/25 14:17:27 | 1,609,879 | 3.125 0.02001881 | 0.00000542 | ||
4,247 | 2026/04/25 13:56:17 | 2,091,970 | 3.125 0.00820381 | 0.00000193 | ||
4,230 | 2026/04/25 13:50:41 | 1,937,390 | 3.125 0.00859812 | 0.00000203 | ||
3,487 | 2026/04/25 13:42:29 | 1,648,919 | 3.125 0.0173898 | 0.00000498 | ||
4,316 | 2026/04/25 13:31:36 | 1,693,658 | 3.125 0.01441206 | 0.00000333 | ||
2,083 | 2026/04/25 13:12:00 | 1,681,184 | 3.125 0.01949609 | 0.00000935 | ||
2,969 | 2026/04/25 13:01:26 | 1,602,946 | 3.125 0.02894313 | 0.00000974 | ||
637 | 2026/04/25 12:23:36 | 285,460 | 3.125 0.00411625 | 0.00000646 | ||
3,463 | 2026/04/25 12:20:39 | 2,081,513 | 3.125 0.0112209 | 0.00000324 | ||
3,966 | 2026/04/25 12:09:58 | 1,954,088 | 3.125 0.00773503 | 0.00000195 | ||
2,385 | 2026/04/25 12:07:20 | 1,747,541 | 3.125 0.02345918 | 0.00000983 | ||
3,327 | 2026/04/25 11:46:33 | 1,696,248 | 3.125 0.03418983 | 0.00001027 |
