Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:26:12 | 21 | 1 | 1,28913614 | 0,0002644 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,3340499 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 1 | 0,01488095 | 0,00000191 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 40,32648119 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 0,08534371 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,29332235 | 0,00000426 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 0,18096415 | 0,00002195 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 28,37426134 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 15 | 1 | 0,87513098 | 0,00002159 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 25,85372971 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,24702983 | 0,0000105 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 36,7247578 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 19,43176225 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 3 | 1 | 0,09001832 | 0,00000793 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 3 | 0,24823972 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 0,05915071 | 0,00000452 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 1 | 2 | 0,00000288 | 0,00000288 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,0234806 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 10:26:12 | 2 | 2 | 0,02356989 | 0,0002805 |
