Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,07140122 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,01505045 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,00039078 | 0,0001695 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,01971112 | 0,0001 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,01414285 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 7,28432483 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 1 | 0,01490313 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 8,62724053 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 1 | 0,04470939 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 1 | 0,01490313 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,03907467 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 1 | 0,01490313 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,00008349 | 0,00000222 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 1 | 0,01490313 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 17,42754164 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,65745368 | 0,00000595 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 6,19817095 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 7,77537887 | 0,00000226 |
