Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,0168 | 0,00000191 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 2 | 2 | 0,06609935 | 0,000008 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 2 | 2 | 1,54229443 | 0,00000374 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 1,97714599 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 39,69220885 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,00066751 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 34,67446607 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 29,81681162 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,00077106 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 6 | 2 | 0,01077106 | 0,00000966 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,02743385 | 0,00000225 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,51222763 | 0,00000748 | ||
25/04/2026, 23:29:54 | 1 | 2 | 0,17234047 | 0,00000228 |
