Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:06:18 | 3 | 1 | 0,02222974 | 0,00001656 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 9,05601429 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 39,10000219 | 0,00000219 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 3 | 1,00556311 | 0,00000806 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 1 | 0,0449 | 0,00000546 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 2 | 2 | 0,173829 | 0,000008 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,196 | 0,00000225 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,01102227 | 0,00000227 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 2 | 2 | 0,25000374 | 0,00000374 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 3 | 2 | 0,17383105 | 0,00001005 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 57 | 57 | 1,00059788 | 0,00010938 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 16 | 2 | 6,46176552 | 0,00002476 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 1 | 0,00006374 | 0,00000192 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,16650093 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 1 | 0,00114454 | 0,00000185 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 3 | 0,14359091 | 0,00000522 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 1 | 0,056 | 0,00000187 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
26/04/2026, 14:06:18 | 4 | 4 | 0,00988232 | 0,00000793 |
