İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 0,064 | 0,00001125 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 9 | 1 | 1,34332906 | 0,00001377 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,1491 | 0,00000366 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 4 | 1 | 0,25503338 | 0,00000639 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 2 | 2 | 0,11990886 | 0,00000372 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 1,44716563 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,00248 | 0,00000425 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,03386463 | 0,00000425 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 1,11763309 | 0,000144 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 15 | 1 | 1,04375291 | 0,00002159 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 1,04497289 | 0,000144 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 0,05443658 | 0,00000222 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 0,02222726 | 0,00000277 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 3 | 0,16575982 | 0,00000522 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,00453477 | 0,00000425 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 0,85865669 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,020436 | 0,00000384 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 1 | 0,10581989 | 0,00000384 | ||
26.04.2026 14:16:28 | 1 | 2 | 0,043 | 0,00000277 |
