大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 20:51:41 | 42 | 64 | 53.07293856 | 0.0000843 | ||
2026/04/26 13:06:10 | 1 | 2 | 49.90000408 | 0.00000408 | ||
2026/04/26 11:05:28 | 14 | 1 | 49.01150952 | 0.00002116 | ||
2026/04/26 11:05:28 | 1 | 2 | 48.90000408 | 0.00000408 | ||
2026/04/27 00:09:51 | 1 | 2 | 48.64747146 | 0.00000246 | ||
2026/04/26 14:06:18 | 2 | 2 | 48.50000556 | 0.00000556 | ||
2026/04/26 14:48:55 | 1 | 2 | 48.12014158 | 0.0001 | ||
2026/04/27 10:24:28 | 1 | 2 | 47.97624304 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 10:24:28 | 1 | 2 | 47.92001094 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 05:04:49 | 1 | 2 | 47.81964538 | 0.00000238 | ||
2026/04/27 10:24:28 | 1 | 2 | 47.77620314 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.63304133 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.56739704 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.52717104 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.31571069 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.29811327 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.27349589 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 09:43:17 | 1 | 2 | 47.00761893 | 0.00000226 | ||
2026/04/27 10:24:28 | 1 | 2 | 46.93017143 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 20:51:41 | 16 | 3 | 46.90160879 | 0.00002728 |
