Txns grandes
38,705 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 01:24:19 | 2 | 2 | 17.65336696 | 0.0002072 | ||
26/04/2026, 23:37:50 | 1 | 2 | 17.65326921 | 0.00000225 | ||
26/04/2026, 23:30:39 | 1 | 2 | 17.62348825 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 01:24:19 | 1 | 2 | 17.60984259 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 21:16:36 | 1 | 2 | 17.5846799 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 02:21:25 | 1 | 2 | 17.55607254 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 22:27:54 | 1 | 2 | 17.53213702 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 00:09:51 | 1 | 2 | 17.52895925 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 19:32:40 | 1 | 2 | 17.51356127 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 02:36:02 | 1 | 2 | 17.47220588 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 00:49:58 | 1 | 2 | 17.44602908 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 22:54:34 | 1 | 2 | 17.42754164 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 03:04:45 | 1 | 2 | 17.42193604 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 03:16:16 | 1 | 2 | 17.41553823 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 20:24:42 | 1 | 5 | 17.40288913 | 0.00001181 | ||
27/04/2026, 10:24:28 | 1 | 2 | 17.39177422 | 0.00000878 | ||
27/04/2026, 03:31:19 | 1 | 2 | 17.3824803 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 01:24:19 | 1 | 2 | 17.34105033 | 0.00000226 | ||
27/04/2026, 04:00:50 | 1 | 2 | 17.32005657 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 23:02:27 | 1 | 2 | 17.30745362 | 0.00000226 |
