Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 09:28:55 | 0,00999975 | 0,00000014 | |||||
execute | 26/04/2026, 09:28:55 | < 0,00000001 | 0,00000068 | |||||
swap | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
checkIn | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
modifyLiquidities | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
swapExactAmountIn | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
approve | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
distribute | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
execute | 26/04/2026, 09:28:55 | 0,000176 | 0,00000076 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
distribute | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
distribute | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x10404af4 | 26/04/2026, 09:28:55 | 0ETH | 0,00000776 |
