Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc50002b1 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc30002b1 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x720002b1 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
checkIn | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
approve | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transferWithAuthorization | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
approve | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x9a1ef27b | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
0xe0eaa7e8 | 26/04/2026 15:14:35 | 0,00004589 | 0,00000013 | |||||
matchOrders | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
matchOrders | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0xebcfd806 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
updatePrices | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapWithMagpieSignature | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transferWithAuthorization | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
execute | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0xd4b902c9 | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x3f2f07fa | 26/04/2026 15:14:35 | 0ETH | 0,00000022 |
