Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000001a0 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0.0044 | 0.00000244 | |||||
0x0d0002b1 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
0x1c0c8e81 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:27:15 | < 0.00000001 | 0.00000012 | |||||
transfer | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:27:15 | < 0.00000001 | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
0xb2e8b356 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00002004 | |||||
matchOrders | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swap | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000338 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000651 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
0xb406fe5d | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
0x2213bc0b | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:27:15 | 0.00000004 | 0.00000012 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 08:27:15 | 0ETH | 0.00000022 |
