Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.05.2026 12:16:25 | 5,67101977 | 0,00000012 | |||||
swapExactAmountIn | 14.05.2026 01:58:13 | 5,671 | 0,00000382 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 22:00:59 | 5,669 | 0,00001017 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 03:02:21 | 5,667 | 0,00001362 | |||||
0xd5ef42e2 | 13.05.2026 11:38:35 | 5,66656464 | 0,00004362 | |||||
aggregate3Value | 13.05.2026 13:06:35 | 5,6661717 | 0,0000002 | |||||
0xe21fd0e9 | 13.05.2026 23:11:39 | 5,664 | 0,00001444 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 23:11:31 | 5,664 | 0,00000261 | |||||
swapExactAmountIn | 13.05.2026 21:48:49 | 5,664 | 0,00000233 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 13.05.2026 21:47:55 | 5,664 | 0,00000072 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 21:50:15 | 5,662 | 0,00000755 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 02:46:57 | 5,661 | 0,00000371 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 22:00:47 | 5,661 | 0,00000161 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 21:49:03 | 5,661 | 0,000005 | |||||
aggregate3Value | 13.05.2026 04:49:35 | 5,65900273 | 0,0000002 | |||||
0xe21fd0e9 | 13.05.2026 22:15:03 | 5,659 | 0,00000773 | |||||
0xe21fd0e9 | 13.05.2026 23:08:31 | 5,657 | 0,00001432 | |||||
aggregate3Value | 14.05.2026 01:22:05 | 5,65635428 | 0,0000002 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 02:43:49 | 5,656 | 0,00001741 | |||||
0xe21fd0e9 | 13.05.2026 23:08:27 | 5,656 | 0,00001251 |
