區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 02:10:59 | 176 | 0.00042721 | |
2026/05/20 02:10:57 | 197 | 0.0004114 | |
2026/05/20 02:10:55 | 201 | 0.0004968 | |
2026/05/20 02:10:53 | 210 | 0.00053159 | |
2026/05/20 02:10:51 | 217 | 0.00040087 | |
2026/05/20 02:10:49 | 221 | 0.00049852 | |
2026/05/20 02:10:47 | 197 | 0.00040213 | |
2026/05/20 02:10:45 | 208 | 0.00059733 | |
2026/05/20 02:10:43 | 244 | 0.00072412 | |
2026/05/20 02:10:41 | 235 | 0.00270159 | |
2026/05/20 02:10:39 | 265 | 0.00055242 | |
2026/05/20 02:10:37 | 250 | 0.00070097 | |
2026/05/20 02:10:35 | 241 | 0.00058844 | |
2026/05/20 02:10:33 | 219 | 0.00049359 | |
2026/05/20 02:10:31 | 247 | 0.00051789 | |
2026/05/20 02:10:29 | 258 | 0.00057787 | |
2026/05/20 02:10:27 | 248 | 0.0005023 | |
2026/05/20 02:10:25 | 263 | 0.0005914 | |
2026/05/20 02:10:23 | 247 | 0.00080682 | |
2026/05/20 02:10:21 | 269 | 0.00082375 |
