Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:11:55 | 133 | 0,00905404 | |
14.05.2026, 05:11:53 | 148 | 0,00114762 | |
14.05.2026, 05:11:51 | 145 | 0,00015241 | |
14.05.2026, 05:11:49 | 200 | 0,00039311 | |
14.05.2026, 05:11:47 | 186 | 0,00030667 | |
14.05.2026, 05:11:45 | 217 | 0,00149448 | |
14.05.2026, 05:11:43 | 245 | 0,00056754 | |
14.05.2026, 05:11:41 | 230 | 0,00085511 | |
14.05.2026, 05:11:39 | 225 | 0,00108473 | |
14.05.2026, 05:11:37 | 268 | 0,00124256 | |
14.05.2026, 05:11:35 | 242 | 0,00071336 | |
14.05.2026, 05:11:33 | 210 | 0,0016135 | |
14.05.2026, 05:11:31 | 323 | 0,00184514 | |
14.05.2026, 05:11:29 | 467 | 0,00262719 | |
14.05.2026, 05:11:27 | 178 | 0,00037795 | |
14.05.2026, 05:11:25 | 209 | 0,00062022 | |
14.05.2026, 05:11:23 | 183 | 0,00034493 | |
14.05.2026, 05:11:21 | 226 | 0,00086303 | |
14.05.2026, 05:11:19 | 253 | 0,00131403 | |
14.05.2026, 05:11:17 | 201 | 0,00036106 |
