Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:16:07 14/05/2026 | 138 | 0,00044492 | |
04:16:05 14/05/2026 | 149 | 0,00025572 | |
04:16:03 14/05/2026 | 151 | 0,00018664 | |
04:16:01 14/05/2026 | 140 | 0,00059653 | |
04:15:59 14/05/2026 | 130 | 0,00017988 | |
04:15:57 14/05/2026 | 127 | 0,00115237 | |
04:15:55 14/05/2026 | 118 | 0,00018189 | |
04:15:53 14/05/2026 | 143 | 0,00039665 | |
04:15:51 14/05/2026 | 167 | 0,00533588 | |
04:15:49 14/05/2026 | 120 | 0,00020857 | |
04:15:47 14/05/2026 | 142 | 0,00022671 | |
04:15:45 14/05/2026 | 126 | 0,0002198 | |
04:15:43 14/05/2026 | 126 | 0,00017186 | |
04:15:41 14/05/2026 | 122 | 0,00016255 | |
04:15:39 14/05/2026 | 130 | 0,00018317 | |
04:15:37 14/05/2026 | 147 | 0,0001792 | |
04:15:35 14/05/2026 | 128 | 0,00029117 | |
04:15:33 14/05/2026 | 141 | 0,00015012 | |
04:15:31 14/05/2026 | 120 | 0,00020259 | |
04:15:29 14/05/2026 | 126 | 0,00023354 |
