Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
26/04/2026 17:04:57 | 117 | 0,000202 | |
26/04/2026 17:04:55 | 144 | 0,00066464 | |
26/04/2026 17:04:53 | 122 | 0,00020509 | |
26/04/2026 17:04:51 | 111 | 0,00023213 | |
26/04/2026 17:04:49 | 128 | 0,00020328 | |
26/04/2026 17:04:47 | 137 | 0,00027126 | |
26/04/2026 17:04:45 | 131 | 0,00027658 | |
26/04/2026 17:04:43 | 125 | 0,00020271 | |
26/04/2026 17:04:41 | 128 | 0,00020069 | |
26/04/2026 17:04:39 | 115 | 0,00017479 | |
26/04/2026 17:04:37 | 133 | 0,00027609 | |
26/04/2026 17:04:35 | 120 | 0,00016941 | |
26/04/2026 17:04:33 | 142 | 0,00026232 | |
26/04/2026 17:04:31 | 117 | 0,00018128 | |
26/04/2026 17:04:29 | 136 | 0,00016746 | |
26/04/2026 17:04:27 | 116 | 0,00019068 | |
26/04/2026 17:04:25 | 127 | 0,00019956 | |
26/04/2026 17:04:23 | 107 | 0,00024633 | |
26/04/2026 17:04:21 | 116 | 0,00033881 | |
26/04/2026 17:04:19 | 144 | 0,00026042 |
