Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:15:21 14/05/2026 | 210 | 0,00035692 | |
11:15:19 14/05/2026 | 263 | 0,00072634 | |
11:15:17 14/05/2026 | 190 | 0,00054859 | |
11:15:15 14/05/2026 | 262 | 0,00081857 | |
11:15:13 14/05/2026 | 242 | 0,00036448 | |
11:15:11 14/05/2026 | 238 | 0,00059871 | |
11:15:09 14/05/2026 | 234 | 0,00061649 | |
11:15:07 14/05/2026 | 253 | 0,00059451 | |
11:15:05 14/05/2026 | 267 | 0,00044808 | |
11:15:03 14/05/2026 | 292 | 0,00078269 | |
11:15:01 14/05/2026 | 192 | 0,00024329 | |
11:14:59 14/05/2026 | 252 | 0,00054674 | |
11:14:57 14/05/2026 | 250 | 0,00666552 | |
11:14:55 14/05/2026 | 271 | 0,0005585 | |
11:14:53 14/05/2026 | 211 | 0,00052956 | |
11:14:51 14/05/2026 | 209 | 0,00044716 | |
11:14:49 14/05/2026 | 212 | 0,00033103 | |
11:14:47 14/05/2026 | 191 | 0,00040671 | |
11:14:45 14/05/2026 | 196 | 0,00048025 | |
11:14:43 14/05/2026 | 248 | 0,00306242 |
