Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
26/04/2026 19:50:15 | 115 | 0,00019473 | |
26/04/2026 19:50:13 | 110 | 0,00016262 | |
26/04/2026 19:50:11 | 120 | 0,00021475 | |
26/04/2026 19:50:09 | 116 | 0,00020285 | |
26/04/2026 19:50:07 | 134 | 0,00025655 | |
26/04/2026 19:50:05 | 165 | 0,0004847 | |
26/04/2026 19:50:03 | 150 | 0,00025348 | |
26/04/2026 19:50:01 | 108 | 0,00015103 | |
26/04/2026 19:49:59 | 115 | 0,00031013 | |
26/04/2026 19:49:57 | 93 | 0,0001689 | |
26/04/2026 19:49:55 | 116 | 0,00018596 | |
26/04/2026 19:49:53 | 108 | 0,00015786 | |
26/04/2026 19:49:51 | 103 | 0,00012511 | |
26/04/2026 19:49:49 | 128 | 0,00019177 | |
26/04/2026 19:49:47 | 143 | 0,00019603 | |
26/04/2026 19:49:45 | 153 | 0,00026252 | |
26/04/2026 19:49:43 | 125 | 0,00015666 | |
26/04/2026 19:49:41 | 124 | 0,0001795 | |
26/04/2026 19:49:39 | 114 | 0,0001325 | |
26/04/2026 19:49:37 | 125 | 0,0002037 |
