Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0,0694 | 0,00000004 | |||||
swapExactAmountIn | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00023227 | |||||
AVAX transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0,0473 | 0,00000004 | |||||
swapExactAmountIn | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00055496 | |||||
setData | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00000006 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00014148 | |||||
transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00009183 | |||||
transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
swapExactAmountIn | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00118137 | |||||
transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00013221 | |||||
transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00027608 | |||||
AVAX transfer | 17:55:26 29/04/2026 | 561,466 | 0,00006304 | |||||
exactInputSingle | 17:55:26 29/04/2026 | 0AVAX | 0,00204275 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0794 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0904 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0702 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0516 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0656 | 0,00000005 | |||||
AVAX transfer | 17:55:21 29/04/2026 | 0,0501 | 0,00000005 |
