Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:30:58 | 32 | 4,475,898 11.19 % | 27.93 | 0.00012502 | 0.00012472 | ||
26/04/2026, 09:30:57 | 54 | 3,363,141 8.41 % | 111.41 | 0.00037472 | 0.00009388 | ||
26/04/2026, 09:30:56 | 36 | 10,108,312 25.28 % | 28.3 | 0.00028606 | 0.00027725 | ||
26/04/2026, 09:30:55 | 32 | 1,150,294 2.88 % | 34.94 | 0.00004019 | 0.0000318 | ||
26/04/2026, 09:30:54 | 10 | 658,944 1.65 % | 28.36 | 0.00001869 | 0.00001839 | ||
26/04/2026, 09:30:53 | 65 | 9,550,967 23.88 % | 112.52 | 0.00107476 | 0.00026238 | ||
26/04/2026, 09:30:52 | 17 | 2,038,616 5.1 % | 389.15 | 0.00079333 | 0.00005631 | ||
26/04/2026, 09:30:51 | 14 | 1,655,680 4.14 % | 346.22 | 0.00057323 | 0.00004604 | ||
26/04/2026, 09:30:50 | 17 | 8,466,586 21.17 % | 47.69 | 0.00040383 | 0.00023243 | ||
26/04/2026, 09:30:49 | 12 | 691,150 1.73 % | 28.2 | 0.00001949 | 0.00001915 | ||
26/04/2026, 09:30:48 | 18 | 2,539,407 6.35 % | 104.24 | 0.00026471 | 0.00007066 | ||
26/04/2026, 09:30:47 | 15 | 4,993,433 12.49 % | 37.98 | 0.00018967 | 0.00013854 | ||
26/04/2026, 09:30:46 | 31 | 1,901,658 4.76 % | 210.27 | 0.00039987 | 0.00005307 | ||
26/04/2026, 09:30:45 | 6 | 718,756 1.8 % | 39.98 | 0.00002873 | 0.00002025 | ||
26/04/2026, 09:30:44 | 72 | 14,330,621 35.83 % | 44.03 | 0.000631 | 0.00039191 | ||
26/04/2026, 09:30:43 | 24 | 1,225,055 3.07 % | 182.6 | 0.0002237 | 0.00003376 | ||
26/04/2026, 09:30:42 | 26 | 1,588,129 3.98 % | 124.61 | 0.0001979 | 0.00004407 | ||
26/04/2026, 09:30:41 | 35 | 11,169,172 27.93 % | 50.7 | 0.00056638 | 0.00030364 | ||
26/04/2026, 09:30:40 | 7 | 760,156 1.91 % | 38.82 | 0.00002951 | 0.00002085 | ||
26/04/2026, 09:30:39 | 13 | 682,883 1.71 % | 164.2 | 0.00011212 | 0.00001891 |
