Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:23:58 | 48 | 10.481.847 26,21% | 0,022059 | 0,00023121 | 0,00008915 | ||
15/05/2026, 12:23:57 | 11 | 691.341 1,73% | 0,012858 | 0,00000888 | 0,00000593 | ||
15/05/2026, 12:23:56 | 5 | 610.971 1,53% | 0,01241 | 0,00000758 | 0,00000529 | ||
15/05/2026, 12:23:55 | 32 | 7.627.312 19,07% | 0,107199 | 0,00081764 | 0,00006543 | ||
15/05/2026, 12:23:54 | 26 | 3.335.455 8,34% | 40,977734 | 0,13667939 | 0,00002866 | ||
15/05/2026, 12:23:53 | 21 | 2.647.590 6,62% | 0,918589 | 0,00243204 | 0,00002284 | ||
15/05/2026, 12:23:52 | 16 | 8.711.270 21,78% | 0,009422 | 0,00008207 | 0,00007414 | ||
15/05/2026, 12:23:51 | 18 | 1.132.950 2,84% | 0,011034 | 0,0000125 | 0,00000972 | ||
15/05/2026, 12:23:50 | 27 | 5.219.895 13,05% | 0,008604 | 0,00004491 | 0,00004462 | ||
15/05/2026, 12:23:49 | 18 | 10.209.427 25,53% | 0,009571 | 0,00009771 | 0,00008573 | ||
15/05/2026, 12:23:48 | 18 | 1.070.828 2,68% | 0,008733 | 0,00000935 | 0,00000906 | ||
15/05/2026, 12:23:47 | 24 | 2.280.242 5,71% | 0,009774 | 0,00002228 | 0,0000194 | ||
15/05/2026, 12:23:46 | 24 | 7.765.724 19,42% | 0,033581 | 0,00026078 | 0,00006536 | ||
15/05/2026, 12:23:45 | 30 | 1.952.561 4,89% | 0,009893 | 0,00001931 | 0,00001653 | ||
15/05/2026, 12:23:45 | 94 | 14.815.902 37,04% | 0,017085 | 0,00025313 | 0,00012159 | ||
15/05/2026, 12:23:40 | 6 | 517.593 1,3% | 0,009121 | 0,00000472 | 0,00000445 | ||
15/05/2026, 12:23:39 | 8 | 9.022.094 22,56% | 0,009443 | 0,0000852 | 0,00007646 | ||
15/05/2026, 12:23:38 | 24 | 1.305.599 3,27% | 0,026583 | 0,0000347 | 0,00001115 | ||
15/05/2026, 12:23:37 | 18 | 1.211.239 3,03% | 0,008821 | 0,00001068 | 0,00001042 | ||
15/05/2026, 12:23:36 | 22 | 19.710.067 49,28% | 0,009487 | 0,000187 | 0,00016218 |
