Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:46:16 | 26 | 1.590.059 %3,98 | 108,98 | 0,00017328 | 0,00001723 | ||
09.05.2026 13:46:15 | 28 | 1.915.550 %4,79 | 12,84 | 0,00002461 | 0,00002088 | ||
09.05.2026 13:46:14 | 26 | 1.640.957 %4,11 | 11,13 | 0,00001826 | 0,00001801 | ||
09.05.2026 13:46:13 | 68 | 4.514.458 %11,29 | 33,81 | 0,00015267 | 0,00004947 | ||
09.05.2026 13:46:12 | 93 | 4.351.577 %10,88 | 15,79 | 0,00006873 | 0,00004764 | ||
09.05.2026 13:46:11 | 65 | 2.354.533 %5,89 | 12,49 | 0,00002942 | 0,00002589 | ||
09.05.2026 13:46:10 | 73 | 2.959.620 %7,4 | 12,23 | 0,00003622 | 0,00003264 | ||
09.05.2026 13:46:09 | 83 | 3.805.940 %9,52 | 21,38 | 0,00008137 | 0,000042 | ||
09.05.2026 13:46:08 | 47 | 2.900.544 %7,26 | 12,43 | 0,00003606 | 0,00003211 | ||
09.05.2026 13:46:07 | 74 | 3.176.172 %7,95 | 12,18 | 0,00003868 | 0,00003524 | ||
09.05.2026 13:46:06 | 71 | 3.503.460 %8,76 | 17,25 | 0,00006044 | 0,00003892 | ||
09.05.2026 13:46:05 | 91 | 3.325.769 %8,32 | 24,97 | 0,00008304 | 0,00003702 | ||
09.05.2026 13:46:04 | 84 | 10.808.345 %27,03 | 331,76 | 0,00358579 | 0,00011797 | ||
09.05.2026 13:46:03 | 75 | 2.992.366 %7,49 | 14,9 | 0,00004459 | 0,00003275 | ||
09.05.2026 13:46:02 | 50 | 2.844.058 %7,12 | 476,59 | 0,00135546 | 0,00003123 | ||
09.05.2026 13:46:01 | 35 | 10.520.482 %26,31 | 80,48 | 0,00084672 | 0,00011337 | ||
09.05.2026 13:46:00 | 34 | 2.832.752 %7,09 | 66,06 | 0,00018715 | 0,00003062 | ||
09.05.2026 13:45:59 | 28 | 2.023.977 %5,06 | 23,34 | 0,00004724 | 0,000022 | ||
09.05.2026 13:45:58 | 39 | 6.476.707 %16,2 | 14,76 | 0,00009565 | 0,00006991 | ||
09.05.2026 13:45:57 | 44 | 4.630.152 %11,58 | 58,32 | 0,00027003 | 0,00004988 |
