Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:55:48 | 17 | 2,215,758 5.54 % | 190.89 | 0.00042296 | 0.00006349 | ||
26/04/2026, 13:55:47 | 57 | 4,558,400 11.4 % | 120.88 | 0.00055104 | 0.00013039 | ||
26/04/2026, 13:55:46 | 24 | 6,333,250 15.84 % | 82.59 | 0.00052312 | 0.00017994 | ||
26/04/2026, 13:55:45 | 17 | 888,086 2.23 % | 408.34 | 0.00036264 | 0.00002545 | ||
26/04/2026, 13:55:44 | 23 | 1,760,688 4.41 % | 231.24 | 0.00040714 | 0.00005079 | ||
26/04/2026, 13:55:43 | 69 | 6,212,808 15.54 % | 101.15 | 0.00062848 | 0.00017871 | ||
26/04/2026, 13:55:42 | 14 | 1,426,771 3.57 % | 255.61 | 0.0003647 | 0.00004134 | ||
26/04/2026, 13:55:41 | 21 | 2,217,544 5.55 % | 304.5 | 0.00067525 | 0.00006458 | ||
26/04/2026, 13:55:40 | 16 | 2,764,385 6.92 % | 146 | 0.00040361 | 0.00008078 | ||
26/04/2026, 13:55:39 | 75 | 9,702,817 24.26 % | 96.16 | 0.00093311 | 0.00027892 | ||
26/04/2026, 13:55:38 | 12 | 1,269,956 3.18 % | 276.47 | 0.00035111 | 0.00003679 | ||
26/04/2026, 13:55:37 | 20 | 6,478,258 16.2 % | 689 | 0.00446354 | 0.00018633 | ||
26/04/2026, 13:55:36 | 17 | 4,975,453 12.44 % | 123.7 | 0.0006155 | 0.00014269 | ||
26/04/2026, 13:55:35 | 17 | 1,769,845 4.43 % | 298.51 | 0.00052832 | 0.00005108 | ||
26/04/2026, 13:55:34 | 19 | 2,646,830 6.62 % | 717.08 | 0.00189799 | 0.00007668 | ||
26/04/2026, 13:55:33 | 20 | 7,711,043 19.28 % | 95.76 | 0.00073848 | 0.00022101 | ||
26/04/2026, 13:55:32 | 14 | 1,682,242 4.21 % | 215.92 | 0.00036323 | 0.00004853 | ||
26/04/2026, 13:55:31 | 13 | 1,382,745 3.46 % | 262.89 | 0.00036351 | 0.00004019 | ||
26/04/2026, 13:55:30 | 19 | 1,718,058 4.3 % | 230.48 | 0.00039598 | 0.00005026 | ||
26/04/2026, 13:55:29 | 18 | 1,607,558 4.02 % | 230.61 | 0.00037072 | 0.00004735 |
