Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:33:17 | 16 | 1,432,115 3.59 % | 333.63 | 0.00047779 | 0.00015412 | ||
26/04/2026, 15:33:16 | 20 | 1,577,556 3.95 % | 332.48 | 0.00052451 | 0.00017095 | ||
26/04/2026, 15:33:15 | 19 | 2,773,039 6.94 % | 300.16 | 0.00083236 | 0.00030154 | ||
26/04/2026, 15:33:14 | 15 | 5,829,749 14.58 % | 178.65 | 0.00104151 | 0.00063055 | ||
26/04/2026, 15:33:13 | 23 | 5,709,596 14.28 % | 1.11 | 0.00637968 | 0.00061448 | ||
26/04/2026, 15:33:12 | 13 | 1,566,250 3.92 % | 301.1 | 0.00047159 | 0.00016973 | ||
26/04/2026, 15:33:11 | 51 | 6,699,003 16.75 % | 282.19 | 0.00189045 | 0.0007203 | ||
26/04/2026, 15:33:10 | 57 | 2,963,877 7.41 % | 250.27 | 0.00074177 | 0.00031961 | ||
26/04/2026, 15:33:09 | 51 | 2,342,415 5.86 % | 250.82 | 0.00058753 | 0.00025378 | ||
26/04/2026, 15:33:08 | 42 | 7,162,659 17.91 % | 171.59 | 0.00122909 | 0.00076893 | ||
26/04/2026, 15:33:07 | 25 | 2,469,334 6.18 % | 547.33 | 0.00135154 | 0.00026623 | ||
26/04/2026, 15:33:06 | 29 | 1,821,251 4.56 % | 274.17 | 0.00049935 | 0.00019758 | ||
26/04/2026, 15:33:05 | 61 | 7,271,625 18.18 % | 180.76 | 0.00131441 | 0.00078142 | ||
26/04/2026, 15:33:04 | 55 | 2,551,231 6.38 % | 514.61 | 0.0013129 | 0.00027528 | ||
26/04/2026, 15:33:03 | 57 | 2,496,666 6.25 % | 231.47 | 0.00057792 | 0.00027054 | ||
26/04/2026, 15:33:02 | 67 | 11,805,835 29.52 % | 710.12 | 0.00838356 | 0.00125081 | ||
26/04/2026, 15:33:01 | 23 | 1,962,170 4.91 % | 369.86 | 0.00072574 | 0.00020909 | ||
26/04/2026, 15:33:00 | 49 | 2,735,155 6.84 % | 273.4 | 0.00074781 | 0.0002925 | ||
26/04/2026, 15:32:59 | 82 | 6,956,752 17.4 % | 312.82 | 0.00217627 | 0.00073761 | ||
26/04/2026, 15:32:58 | 34 | 2,558,896 6.4 % | 269.88 | 0.00069061 | 0.00027241 |
